给我免费看播放片-久久精品国产一区二区电影-www国产精品内射熟女-天天综合网天天综合色

SMF SERIES

Littelfuse力特0466.125NRHF

型號

Ampere

Rating

(A)

Amp

Code

Max

Voltage

Rating(V)

Interrupting

Rating

Nominal

Code

Resistance

(Ohms)

Nominal

Melting

I2t(A2sec)

NomVoltage

Drop(mV)

NomPower

Dissipation

(W)

Data Sheet
046601.75NRHF 1.75 1.75 63 50A @63V AC/DC 0.039 0.1323 80.73 0.1413
0466.375NRHF 0.375 .375 125 50A @125V AC/DC 0.350 0.0028 169.18 0.0634
046601.25NRHF 1.25 1.25 63 50A @63V AC/DC 0.059 0.0640 85.71 0.1071
0466005.NRHF 5.00 005. 32 50A @32V AC/DC 0.011 1.600 73.75 0.3688
0466004.NRHF 4.00 004. 32 50A @32V AC/DC 0.014 1.024 74.50 0.2980
0466003.NRHF 3.00 003. 32 50A @32V AC/DC 0.020 0.5760 75.99 0.2280
046602.5NRHF 2.50 02.5 32 50A @32V AC/DC 0.024 0.3516 76.99 0.1925
0466002.NRHF 2.00 002. 63 50A @63V AC/DC 0.031 0.2326 78.73 0.1575
046601.5NRHF 1.50 01.5 63 50A @63V AC/DC 0.048 0.1103 82.97 0.1244
0466001.NRHF 1.00 001. 63 50A @63V AC/DC 0.076 0.0423 89.94 0.0899
0466.750NRHF 0.750 .750 63 50A @63V AC/DC 0.111 0.0276 98.65 0.0740
0466.500NRHF 0.500 .500 63 50A @63V AC/DC 0.248 0.0060 158.47 0.0792
0466.250NRHF 0.250 .250 125 50A @125V AC/DC 0.710 0.0010 207.01 0.0518
0466.125NRHF 0.125 0.125 125 50A@125VAC/DC 4.000 0.00040 552.66 0.0691
0466.200NRHF 0.200 .200 125 50A@125VAC/DC 1.160 0.00055 254.28 0.0509
主站蜘蛛池模板: 鹤庆县| 黄大仙区| 雷州市| 廊坊市| 靖宇县| 阜宁县| 阜城县| 商丘市| 广灵县| 宁津县| 白河县| 安新县| 嵊州市| 南溪县| 图片| 塔河县| 安阳市| 雅安市| 贡嘎县| 车险| 突泉县| 鸡东县| 岳西县| 汨罗市| 贡嘎县| 惠水县| 思茅市| 永善县| 开远市| 剑阁县| 广安市| 新乡市| 固镇县| 淳安县| 双城市| 抚顺市| 木兰县| 马公市| 改则县| 富顺县| 长顺县|